Proteja su sonrisa con uno de nuestros planes dentales PPO o HMO. Usted disfrutará de una variedad de beneficios dentales, incluidos exámenes, limpiezas y radiografías por $0.
Llame al (888) 273-4546 para hablar con un experto dental autorizado o para inscribirse.
¿No está seguro de qué plan elegir? Podemos ayudar. Los planes HMO generalmente tienen un costo por mes más bajo y menores costos de bolsillo por los servicios en comparación con los planes PPO. Los planes PPO ofrecen más flexibilidad a la hora de elegir un dentista. Usted puede agregar un plan de la vista por tan solo $6.90 por mes para completar su cobertura.
Buscar un dentista de la red HMO Buscar un dentista de la red PPO
Comparar los beneficios de los planes de 2023
Valores en negrita = El beneficio está sujeto a un deducible
Dental Standard HMO | Dental HMO | Enhanced Dental PPO 50/1250 | Dental PPO | Paquete De Plan Dental + Plan De La Vista Specialty DuoSM* | Enhanced Dental PPO 50/2000 | Enhanced Dental PPO 50/2000 Lifetime Ortho 1500 | Family Dental HMO | Family Dental PPO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad: | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-25** | 26+ | 0-18** | 19+ | 0-18** | 19+ | ||
Tarifas mensuales desde:† | $12.50 | $15.50 | $23.70 | $25.90 | $33.90 | $43.50 | $39.10 | $46.20 | $43.50 | $51.20 | $53.10 | $68.50 | $57.70 | $74.30 | $14.00 | $13.40 | $28.80 | $43.70 | ||
Beneficio | Con los proveedores participantes, los miembros pagan:1 |
|||||||||||||||||||
Servicios preventivos y de diagnóstico | $0 | $0 | 0% | $02 | $02 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Servicios de restauración: empastes | $20 | $18 | 20%3 | $374 | $374 | 20%3 | 20%3 | $25 | 20% | |||||||||||
Cirugía bucodental | $40 | $34 | 20%3 | $404 | $404 | 20%3 | 20%3 | $65 | 50%3 | |||||||||||
Extracción de diente impactado | $225 | $125 | 50%5 | $1134 | $1134 | 50%5 | 50%5 | $160 | 50%3 | |||||||||||
Tratamiento de conducto (conducto radicular anterior) | $175 | $155 | 50%5 | $1564 | $1564 | 50%5 | 50%5 | $200 | 50%3 | |||||||||||
Tratamiento de conducto (conducto radicular molar) | $355 | $290 | 50%5 | $2344 | $2344 | 50%5 | 50%5 | $300 | 50%3,6 | |||||||||||
Coronas | $3506 | $3006 | 50%5 | $3205 | $3205 | 50%5 | 50%5 | $300 | 50%3,6 | |||||||||||
Ortodoncia | $2,350 para pacientes menores de 26 años, bandas completas, dos años $2,650 para pacientes de 26 años en adelante, bandas completas, dos años |
$2,350 para pacientes menores de 26 años, bandas completas, dos años $2,650 para pacientes de 26 años en adelante, bandas completas, dos años |
Sin cobertura | $2,350 para pacientes menores de 26 años, bandas completas, dos años5,7 $2,650 para pacientes de 26 años en adelante, bandas completas, dos años5,7 |
$2,350 para pacientes menores de 26 años, bandas completas, dos años5,7 $2,650 para pacientes de 26 años en adelante, bandas completas, dos años5,7 |
Sin cobertura | 50% (máximo de por vida de $1,500 y sujeto a un deducible adicional)5,7,8 | $350 para pacientes menores de 19 años cuando es médicamente necesaria; no está cubierta para pacientes de 19 años en adelante | 50% para pacientes menores de 19 años cuando es médicamente necesaria; no está cubierta para pacientes de 19 años en adelante | |||||||||||
Dentadura postiza | $400 | $400 | 50%5 | $3885 | $3885 | 50%5 | 50%5 | $300 para pacientes menores de 19 años; $400 para pacientes de 19 años en adelante | 50%3,6 | |||||||||||
Deducible por año calendario | $0 | $0 | $50 por persona/$150 por familia | $50 por persona | $50 por persona | $50 por persona/$150 por familia | $50 por persona/$150 por familia | $0 | $75 por persona /$150 por familia hasta los 19 años; $50 por persona a partir de los 19 años | |||||||||||
Máximo de beneficios por año calendario | Ninguno | Ninguno | $1,250 por persona | $1,000 por persona | $1,000 por persona | $2,000 por persona | $2,000 por persona | Ninguno | Ninguno para pacientes menores de 19 años; $1,500 por persona a partir de los 19 años |